截止2020年11月25日,以下由学校统一为其打印报到证的2020届本科毕业生没有前来领取报到证(通知单)。请见通知之日起携带身份证(代领请携带委托书及委托人身份证复印件、受托人身份证复印件)及时到学校学生就业指导中心领取。
具体领取时间为工作日的上午8:00-11:30,下午1:00-5:00。
领取地点:学生处办公楼207室
名单如下:
打印批次 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 领取内容 |
第一批 | 1 | 过程装备与控制工程 | 杨帅 | 1511410121 | 报到证 |
第一批 | 2 | 过程装备与控制工程 | 薄玉韬 | 1511410628 | 报到证 |
第一批 | 3 | 过程装备与控制工程 | 乔显扬 | 1611410304 | 报到证 |
第一批 | 4 | 过程装备与控制工程 | 苏珊 | 1611410603 | 报到证 |
第一批 | 5 | 能源与动力工程(工程热物理) | 曹瀚琨 | 1611410208 | 报到证 |
第一批 | 6 | 能源与动力工程(工程热物理) | 李倩倩 | 1611410602 | 报到证 |
第一批 | 7 | 能源与动力工程(热能工程) | 张行歌 | 1511410618 | 报到证 |
第一批 | 8 | 能源与动力工程(热能工程) | 徐若宸 | 1511410927 | 报到证 |
第一批 | 9 | 能源与动力工程(热能工程) | 张兴银 | 1611410626 | 报到证 |
第一批 | 10 | 能源与动力工程(热能工程) | 易锦涛 | 1611411022 | 报到证 |
第一批 | 11 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 甘博文 | 1611410908 | 报到证 |
第一批 | 12 | 热能与动力工程 | 吉贇 | 1211410715 | 报到证 |
第一批 | 13 | 电子科学与技术 | 吴晓锐 | 1612440307 | 报到证 |
第一批 | 14 | 电子科学与技术 | 黄海龙 | 1612440318 | 报到证 |
第一批 | 15 | 电子科学与技术 | 张伟 | 1612440333 | 报到证 |
第一批 | 16 | 电子科学与技术 | 徐锟 | 1612440625 | 报到证 |
第一批 | 17 | 电子科学与技术 | 钟朕 | 1612440630 | 报到证 |
第一批 | 18 | 光电信息科学与工程 | 肖枫 | 1612440624 | 报到证 |
第一批 | 19 | 光电信息科学与工程 | 陈玉杰 | 1619640216 | 报到证 |
第一批 | 20 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 白晓鸽 | 1612140101 | 报到证 |
第一批 | 21 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 黄静雯 | 1612140102 | 报到证 |
第一批 | 22 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 廖德尧 | 1612140103 | 报到证 |
第一批 | 23 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 王嘉琪 | 1612140105 | 报到证 |
第一批 | 24 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 郭晓理 | 1612140114 | 报到证 |
第一批 | 25 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 李浩涵 | 1612140116 | 报到证 |
第一批 | 26 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 沈明昊 | 1612140120 | 报到证 |
第一批 | 27 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 王一飞 | 1612140125 | 报到证 |
第一批 | 28 | 计算机科学与技术 | 袁成龙 | 1412480117 | 报到证 |
第一批 | 29 | 计算机科学与技术 | 曾俊贤 | 1612480212 | 报到证 |
第一批 | 30 | 网络工程 | 石锐 | 1412480214 | 报到证 |
第一批 | 31 | 网络工程 | 王传捷 | 1412480410 | 报到证 |
第一批 | 32 | 网络工程 | 孙昭华 | 1612480209 | 报到证 |
第一批 | 33 | 网络工程 | 周立俊 | 1612480236 | 报到证 |
第一批 | 34 | 网络工程 | 彭际豪 | 1612480325 | 报到证 |
第一批 | 35 | 智能科学与技术 | 史清文 | 1512480319 | 报到证 |
第一批 | 36 | 智能科学与技术 | 查文森 | 1612480213 | 报到证 |
第一批 | 37 | 智能科学与技术 | 贺达 | 1612480412 | 报到证 |
第一批 | 38 | 自动化 | 左晓玥 | 1612120108 | 报到证 |
第一批 | 39 | 自动化 | 古浩民 | 1612120115 | 报到证 |
第一批 | 40 | 自动化 | 乐金阳 | 1612120120 | 报到证 |
第一批 | 41 | 自动化 | 李曼华 | 1612120121 | 报到证 |
第一批 | 42 | 自动化 | 邢雨行 | 1612120220 | 报到证 |
第一批 | 43 | 自动化 | 赵梓宁 | 1617440733 | 报到证 |
第一批 | 44 | 工商管理(中美合作) | 牛闪闪 | 1613120226 | 报到证 |
第一批 | 45 | 信息管理与信息系统 | 翟雨桐 | 1613490920 | 报到证 |
第一批 | 46 | 车辆工程 | 戴海涛 | 1614410208 | 报到证 |
第一批 | 47 | 车辆工程 | 姬佩银 | 1614410213 | 报到证 |
第一批 | 48 | 车辆工程 | 吴淑兵 | 1614410523 | 报到证 |
第一批 | 49 | 车辆工程 | 姚成浩 | 1614410528 | 报到证 |
第一批 | 50 | 车辆工程 | 刘育 | 1614410613 | 报到证 |
第一批 | 51 | 车辆工程 | 钟国宁 | 1614410629 | 报到证 |
第一批 | 52 | 电气工程及其自动化 | 李蒋和 | 1512110213 | 报到证 |
第一批 | 53 | 电气工程及其自动化 | 李之豪 | 1612110116 | 报到证 |
第一批 | 54 | 电气工程及其自动化 | 木扎帕尔·艾尼瓦尔 | 1612110121 | 报到证 |
第一批 | 55 | 电气工程及其自动化 | 朱寅锐 | 1612110139 | 报到证 |
第一批 | 56 | 电气工程及其自动化 | 蒋玉琪 | 1612110217 | 报到证 |
第一批 | 57 | 电气工程及其自动化 | 李静 | 1612110221 | 报到证 |
第一批 | 58 | 机械设计制造及其自动化 | 黄佳祺 | 1423020107 | 报到证 |
第一批 | 59 | 机械设计制造及其自动化 | 王鲁京 | 1514410205 | 报到证 |
第一批 | 60 | 机械设计制造及其自动化 | 梁永健 | 1614410117 | 报到证 |
第一批 | 61 | 机械设计制造及其自动化 | 马骁 | 1614410122 | 报到证 |
第一批 | 62 | 机械设计制造及其自动化 | 胡圣来 | 1614410211 | 报到证 |
第一批 | 63 | 机械设计制造及其自动化 | 马骏 | 1614410420 | 报到证 |
第一批 | 64 | 机械设计制造及其自动化 | 甘佩艳 | 1614410503 | 报到证 |
第一批 | 65 | 机械设计制造及其自动化 | 姜云波 | 1614410511 | 报到证 |
第一批 | 66 | 机械设计制造及其自动化 | 王婷 | 1614410704 | 报到证 |
第一批 | 67 | 机械设计制造及其自动化 | 王逸 | 1619640327 | 报到证 |
第一批 | 68 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 胡柏林 | 1514070211 | 报到证 |
第一批 | 69 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 陈明明 | 1514070233 | 报到证 |
第一批 | 70 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 申太鑫 | 1614070120 | 报到证 |
第一批 | 71 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 徐小虎 | 1614070231 | 报到证 |
第一批 | 72 | 德语 | 马欢欢 | 1615040114 | 报到证 |
第一批 | 73 | 德语 | 吴雨晓 | 1615040218 | 报到证 |
第一批 | 74 | 日语 | 张辉 | 1615050225 | 报到证 |
第一批 | 75 | 英语 | 自睿东 | 1615010127 | 报到证 |
第一批 | 76 | 英语(中美合作) | 郗巨辰 | 1615080127 | 报到证 |
第一批 | 77 | 英语(中美合作) | 周嘉睿 | 1615080229 | 报到证 |
第一批 | 78 | 英语(中美合作) | 陈昊 | 1615080321 | 报到证 |
第一批 | 79 | 英语(中美合作) | 尹彦达 | 1615080426 | 报到证 |
第一批 | 80 | 环境工程 | 张春柳 | 1617030216 | 报到证 |
第一批 | 81 | 建筑环境与能源应用工程 | 胡政 | 1617440411 | 报到证 |
第一批 | 82 | 土木工程 | 张娅妮 | 1617440306 | 报到证 |
第一批 | 83 | 产品设计 | 邵馨卉 | 1620170107 | 报到证 |
第一批 | 84 | 产品设计 | 杨蕾 | 1620170212 | 报到证 |
第一批 | 85 | 工业设计 | 边文妍 | 1620110201 | 报到证 |
第一批 | 86 | 工业设计 | 张霁鹏 | 1620110224 | 报到证 |
第一批 | 87 | 广告学 | 曹紫薇 | 1515010204 | 报到证 |
第一批 | 88 | 广告学 | 权亨泰 | 1620550228 | 报到证 |
第一批 | 89 | 广告学 | 次成巴邓 | 1620550325 | 报到证 |
第一批 | 90 | 广告学 | 贺怀远 | 1620550326 | 报到证 |
第一批 | 91 | 广告学 | 何远柱 | 1620550426 | 报到证 |
第一批 | 92 | 广告学 | 唐雪薇 | 1620550615 | 报到证 |
第一批 | 93 | 环境设计(公共艺术) | 陈越 | 1620180303 | 报到证 |
第一批 | 94 | 视觉传达设计 | 石春玲 | 1620150212 | 报到证 |
第一批 | 95 | 视觉传达设计(印刷美术设计) | 陆枳含 | 1620150310 | 报到证 |
第一批 | 96 | 印刷工程 | 屈号 | 1420190319 | 报到证 |
第一批 | 97 | 印刷工程 | 谢文博 | 1520190124 | 报到证 |
第一批 | 98 | 印刷工程 | 黄昊 | 1620190113 | 报到证 |
第一批 | 99 | 假肢矫形工程 | 张皓青 | 1519640731 | 报到证 |
第一批 | 100 | 假肢矫形工程 | 黄鑫鑫 | 1619640103 | 报到证 |
第一批 | 101 | 假肢矫形工程 | 齐翻明 | 1619640323 | 报到证 |
第一批 | 102 | 假肢矫形工程 | 张康 | 1619640431 | 报到证 |
第一批 | 103 | 假肢矫形工程 | 陈兰 | 1619640502 | 报到证 |
第一批 | 104 | 假肢矫形工程 | 丁腾飞 | 1619640515 | 报到证 |
第一批 | 105 | 假肢矫形工程 | 王儒伯 | 1619640525 | 报到证 |
第一批 | 106 | 假肢矫形工程 | 郭枫 | 1619640715 | 报到证 |
第一批 | 107 | 生物医学工程 | 顾乐轩 | 1519640218 | 报到证 |
第一批 | 108 | 生物医学工程 | 张杰 | 1519640220 | 报到证 |
第一批 | 109 | 生物医学工程 | 田具丫 | 1519640403 | 报到证 |
第一批 | 110 | 生物医学工程 | 陈思凡 | 1619640114 | 报到证 |
第一批 | 111 | 生物医学工程 | 栾昌昇 | 1619640320 | 报到证 |
第一批 | 112 | 生物医学工程 | 郭清俊 | 1619640616 | 报到证 |
第一批 | 113 | 生物医学工程 | 侯润泽 | 1619640717 | 报到证 |
第一批 | 114 | 生物医学工程 | 廖彬轲 | 1619640719 | 报到证 |
第一批 | 115 | 生物医学工程 | 杜帆 | 1619640803 | 报到证 |
第一批 | 116 | 生物医学工程 | 莫焯佳 | 1619640926 | 报到证 |
第一批 | 117 | 食品质量与安全 | 曹亚坤 | 1619660118 | 报到证 |
第一批 | 118 | 食品质量与安全 | 吴嘉颖 | 1619660213 | 报到证 |
第一批 | 119 | 医学信息工程 | 戴维 | 1519640532 | 报到证 |
第一批 | 120 | 医学信息工程 | 李希敏 | 1519640631 | 报到证 |
第一批 | 121 | 医学信息工程 | 杜常坤 | 1519640727 | 报到证 |
第一批 | 122 | 医学信息工程 | 李星星 | 1619640105 | 报到证 |
第一批 | 123 | 医学信息工程 | 邢伟辉 | 1619640130 | 报到证 |
第一批 | 124 | 制药工程 | 梁少秋 | 1619090118 | 报到证 |
第一批 | 125 | 制药工程 | 符玮 | 1619090213 | 报到证 |
第一批 | 126 | 制药工程 | 茅远哲 | 1619090219 | 报到证 |
第一批 | 127 | 应用化学 | 邵一峰 | 1222030130 | 报到证 |
第一批 | 128 | 电子信息科学与技术(中英合作) | 乔经济 | 1624010213 | 报到证 |
第一批 | 129 | 材料成型及控制工程 | 侯媛 | 1626410104 | 报到证 |
第一批 | 130 | 材料科学与工程 | 宗国腾 | 1626410332 | 报到证 |
第二批 | 17 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 刘琦 | 1611411014 | 通知单 |
第二批 | 21 | 电子科学与技术 | 孙一帆 | 1612440111 | 报到证 |
第二批 | 26 | 电子信息工程 | 何国庆 | 1612440414 | 通知单 |
第二批 | 34 | 计算机科学与技术 | 郭攀 | 1612480216 | 通知单 |
第二批 | 56 | 自动化 | 曹晋 | 1612120207 | 通知单 |
第二批 | 58 | 自动化 | 武宇生 | 1612120219 | 报到证 |
第二批 | 69 | 公共事业管理 | 朱徐枫 | 1613190119 | 报到证 |
第二批 | 73 | 国际经济与贸易 | 严嘉丽 | 1613010116 | 通知单 |
第二批 | 75 | 国际经济与贸易 | 李佳敏 | 1613010207 | 通知单 |
第二批 | 78 | 国际经济与贸易 | 陈荣 | 1613010301 | 通知单 |
第二批 | 91 | 金融学 | 思雨倩 | 1613040114 | 通知单 |
第二批 | 103 | 车辆工程 | 郭明珠 | 1614410313 | 通知单 |
第二批 | 105 | 车辆工程 | 华开成 | 1614410712 | 报到证 |
第二批 | 106 | 车辆工程 | 刘杰 | 1617030425 | 通知单 |
第二批 | 119 | 机械设计制造及其自动化 | 韦懿之 | 1614410505 | 通知单 |
第二批 | 126 | 机械设计制造及其自动化 | 郭子玄 | 1620190302 | 通知单 |
第二批 | 134 | 环境工程 | 钱超亿 | 1617030307 | 报到证 |
第二批 | 168 | 土木工程 | 杨新月 | 1617440305 | 通知单 |
第二批 | 207 | 广告学 | 陈瑾璐 | 1820019108 | 通知单 |
第二批 | 210 | 环境设计 | 胡圣恬 | 1620180204 | 报到证 |
第二批 | 213 | 环境设计 | 朱琛堃 | 1620180226 | 报到证 |
第二批 | 225 | 生物医学工程 | 王宇航 | 1619640328 | 报到证 |
第二批 | 229 | 生物医学工程 | 李诗达 | 1819019101 | 报到证 |
第二批 | 236 | 应用物理学 | 王偲 | 1622020105 | 报到证 |
第二批 | 239 | 应用物理学 | 靳家钰 | 1622020112 | 报到证 |
第二批 | 242 | 会展经济与管理(中英合作) | 陈路加 | 1624030101 | 报到证 |
第二批 | 248 | 材料科学与工程 | 方华玲 | 1626410102 | 通知单 |
第三批 | 2 | 能源与动力工程(动力机械工程) | 王彬睿 | 1611410718 | 报到证 |
第三批 | 44 | 环境工程 | 刘俊炀 | 1617030125 | 报到证 |
第三批 | 71 | 生物医学工程 | 孙紫薇 | 1619640209 | 报到证 |
第三批 | 76 | 食品质量与安全 | 刘宇亮 | 1619660125 | 报到证 |
第三批 | 85 | 机械设计制造及其自动化(中英合作) | 孙荻 | 1624020201 | 报到证 |
第四批 | 12 | 国际经济与贸易 | 顾丽华 | 1613010303 | 报到证 |
第四批 | 17 | 金融学 | 金凌杰 | 1613040132 | 报到证 |
第四批 | 20 | 信息管理与信息系统 | 李煜铭 | 1613490826 | 报到证(两联) |
第四批 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 王伦媚 | 1614410304 | 通知单 |
第四批 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 魏亲建 | 1614410326 | 通知单 |
第四批 | 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 王喆 | 1617440827 | 报到证 |
第四批 | 40 | 环境设计 | 李想 | 1620180105 | 报到证 |
第四批 | 42 | 食品质量与安全 | 谭项均 | 1619660127 | 报到证 |
第四批 | 44 | 制药工程 | 赵文敏 | 1619090112 | 通知单 |
第四批 | 45 | 制药工程 | 钱胜杰 | 1619090122 | 报到证 |
第五批 | 4 | 金融学 | 黄思益 | 1613040228 | 报到证(两联) |
第六批 | 1 | 能源与动力工程(工程热物理) | 张洪祝 | 1511410818 | 报到证 |
第六批 | 6 | 网络工程 | 肖帅 | 1512480333 | 报到证 |
第六批 | 9 | 工商管理(中美合作) | 刘展铭 | 1613120225 | 报到证 |
第六批 | 10 | 会计学 | 刘建华 | 1613490827 | 报到证 |
第六批 | 11 | 金融学 | 李姝睿 | 1613040106 | 报到证 |
第六批 | 12 | 车辆工程 | 余耀庭 | 1614410230 | 报到证 |
第六批 | 13 | 车辆工程 | 曹家熙 | 1614410307 | 报到证 |
第六批 | 27 | 应用化学 | 邓运徽 | 1622030213 | 报到证 |
第六批 | 28 | 应用物理学 | 王成成 | 1622020119 | 报到证 |
第六批 | 29 | 应用物理学 | 吴云林 | 1622020120 | 报到证 |
第六批 | 32 | 国际经济与贸易(中德合作) | 梁海胜 | 1623010219 | 报到证 |
第六批 | 33 | 国际经济与贸易(中德合作) | 施林峰 | 1623010221 | 报到证 |
上海理工大学学生就业指导中心
2020年11月25日