请以下2021届本科毕业生于2021年7月9日起携带身份证(代领请携带委托书及委托人身份证复印件、受托人身份证复印件)到学校学生就业指导中心领取报到证或进沪就业通知单。非上海生源的需要户籍迁移的,请在领到报到证后凭学校学生就业指导中心开具的户口迁移通知到保卫处户籍窗口办理。
具体领取时间:
7月2日-7月16日,领取时间为工作日的上午9:00-11:30,下午1:00-3:00;
7月19日-9月2日,领取时间每周二上午9:30-12:00,下午1:00-3:00;
9月3日-9月18日,领取时间为工作日的上午9:00-11:30,下午1:00-3:00;
9月20日起,领取时间为工作日的上午8:00-11:30,下午1:00-5:00。
领取地点:学生处办公楼207室
名单如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 领取内容 |
1 | 能源与动力工程(热能工程) | 陈雄昆 | 1611410210 | 通知单 |
2 | 测控技术与仪器 | 刘新生 | 1712020119 | 报到证 |
3 | 电子科学与技术 | 唐尚磊 | 1712440515 | 报到证 |
4 | 通信工程 | 顾嘉伟 | 1712440310 | 报到证 |
5 | 网络工程 | 乔兴旺 | 1712480127 | 报到证 |
6 | 智能科学与技术 | 邓仲达 | 1712480216 | 报到证 |
7 | 自动化 | 刘新 | 1512120227 | 报到证 |
8 | 工业工程 | 曹亮 | 1513490722 | 报到证 |
9 | 工业工程 | 古桑曲吉 | 1713490704 | 报到证(改派) |
10 | 公共事业管理 | 陈钊 | 1713491001 | 报到证 |
11 | 管理科学 | 史一言 | 1713490512 | 报到证 |
12 | 国际经济与贸易 | 王潇楠 | 1713010213 | 报到证和通知单 |
13 | 金融学 | 王天姣 | 1713040115 | 通知单 |
14 | 会计学 | 杨小彦 | 1713490415 | 报到证 |
15 | 会计学 | 刘金婷 | 1713490710 | 通知单 |
16 | 会计学 | 魏歆越 | 1713491213 | 通知单 |
17 | 车辆工程 | 杨泰格 | 1714410134 | 报到证 |
18 | 电气工程及其自动化 | 潘泳达 | 1619640126 | 报到证 |
19 | 电气工程及其自动化 | 庞博龙 | 1712110224 | 报到证 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 张汉奇 | 1314410339 | 报到证 |
21 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 高浩博 | 1514070213 | 通知单 |
22 | 日语 | 朱逸超 | 1715050225 | 报到证 |
23 | 英语 | 白佳敏 | 1715010202 | 报到证 |
24 | 英语(中美合作) | 成克非 | 1613120218 | 报到证 |
25 | 英语(中美合作) | 朱文清 | 1715080426 | 报到证 |
26 | 环境工程 | 陈雨婷 | 1717030302 | 报到证 |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 刘知涵 | 1517440418 | 报到证 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 姚逸伦 | 1717440529 | 报到证 |
29 | 土木工程 | 张廷 | 1717440234 | 报到证 |
30 | 土木工程 | 何太桔 | 1717440512 | 报到证(改派) |
31 | 土木工程 | 林紫茹 | 1717440702 | 报到证 |
32 | 工业设计 | 岳语薇 | 1720110116 | 通知单 |
33 | 动画 | 周勤琴 | 1720120115 | 通知单 |
34 | 动画 | 周馨怡 | 1720120116 | 报到证 |
35 | 环境设计 | 徐晨凯 | 1720180123 | 报到证 |
36 | 环境设计 | 黄佳莹 | 1720180205 | 报到证 |
37 | 环境设计(公共艺术) | 吴心薇 | 1720180113 | 报到证 |
38 | 新媒体技术 | 刘雪莹 | 1720250109 | 报到证(改派) |
39 | 新媒体技术 | 王天予 | 1720250117 | 报到证 |
40 | 假肢矫形工程 | 孙倩 | 1719640409 | 报到证 |
41 | 假肢矫形工程 | 王悦茗 | 1719640809 | 报到证 |
42 | 生物医学工程 | 孙安妮 | 1919019105 | 报到证 |
43 | 医学影像技术 | 李怡锦 | 1719640305 | 报到证 |
44 | 医学影像技术 | 王思凯 | 1719640824 | 报到证 |
45 | 应用物理学 | 崔默翰 | 1722020207 | 报到证 |
上海理工大学学生就业指导中心
2021年7月8日