请以下2021届本科毕业生于2021年7月16日起携带身份证(代领请携带委托书及委托人身份证复印件、受托人身份证复印件)到学校学生就业指导中心领取报到证或进沪就业通知单。非上海生源的需要户籍迁移的,请在领到报到证后凭学校学生就业指导中心开具的户口迁移通知到保卫处户籍窗口办理。
具体领取时间:
7月2日-7月16日,领取时间为工作日的上午9:00-11:30,下午1:00-3:00;
7月19日-9月2日,领取时间每周二上午9:30-12:00,下午1:00-3:00;
9月3日-9月18日,领取时间为工作日的上午9:00-11:30,下午1:00-3:00;
9月20日起,领取时间为工作日的上午8:00-11:30,下午1:00-5:00。
领取地点:学生处办公楼207室
名单如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 领取内容 |
1 | 过程装备与控制工程 | 石景旭 | 1711410317 | 通知单 |
2 | 过程装备与控制工程 | 王国彪 | 1611410621 | 报到证 |
3 | 过程装备与控制工程 | 李俊杰 | 1711410814 | 报到证 |
4 | 过程装备与控制工程 | 王磊 | 1711410822 | 报到证 |
6 | 能源与动力工程(动力机械工程) | 刘雨祺 | 1711410213 | 报到证 |
7 | 能源与动力工程(动力机械工程) | 王春蛟 | 1711410724 | 报到证 |
8 | 能源与动力工程(工程热物理) | 张业 | 1711410324 | 报到证 |
9 | 能源与动力工程(工程热物理) | 白泽忠 | 1711410406 | 报到证 |
10 | 能源与动力工程(工程热物理) | 赵昌堃 | 1711410528 | 报到证 |
11 | 能源与动力工程(工程热物理) | 贾润明 | 1711410611 | 报到证 |
12 | 能源与动力工程(工程热物理) | 徐英杰 | 1711410726 | 报到证 |
13 | 能源与动力工程(热能工程) | 王蕊 | 1711410202 | 报到证 |
14 | 能源与动力工程(热能工程) | 南广佑 | 1711410619 | 报到证 |
15 | 能源与动力工程(热能工程) | 陈安琪 | 1711410707 | 报到证 |
16 | 能源与动力工程(热能工程) | 李鑫 | 1711410714 | 报到证 |
17 | 能源与动力工程(热能工程) | 夏于佳 | 1711410805 | 报到证 |
18 | 能源与动力工程(热能工程) | 王嘉浩 | 1711410821 | 报到证 |
19 | 能源与动力工程(热能工程) | 王新凯 | 1711411020 | 报到证 |
20 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 梁玉才 | 1511410311 | 报到证 |
21 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 王智 | 1511410912 | 报到证 |
22 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 马钰 | 1711410402 | 报到证 |
23 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 凌沁宜 | 1711410903 | 报到证 |
24 | 新能源科学与工程 | 薛惠敏 | 1711410305 | 报到证 |
25 | 新能源科学与工程 | 周峻 | 1711410328 | 报到证 |
26 | 新能源科学与工程 | 张绮冬 | 1711410404 | 报到证 |
27 | 新能源科学与工程 | 卓书宇 | 1711410830 | 报到证 |
28 | 新能源科学与工程 | 金昱旻 | 1711410901 | 通知单 |
29 | 测控技术与仪器 | 曹越 | 1712020109 | 报到证 |
30 | 电子科学与技术 | 吴涵彬 | 1712440122 | 报到证 |
31 | 电子科学与技术 | 向宇 | 1712440123 | 报到证 |
32 | 电子科学与技术 | 穆斯塔怕·塔依尔 | 1712440314 | 报到证 |
33 | 电子信息工程 | 林学炜 | 1712440212 | 报到证 |
34 | 电子信息工程 | 金宇瑞 | 1712440409 | 报到证 |
35 | 电子信息工程 | 卫志豪 | 1712440419 | 报到证 |
36 | 计算机科学与技术 | 王浩 | 1613120129 | 报到证 |
37 | 计算机科学与技术 | 姚必裕 | 1712480132 | 通知单 |
38 | 计算机科学与技术 | 蓝艺钦 | 1712480222 | 通知单 |
39 | 计算机科学与技术 | 李逸凡 | 1712480319 | 报到证 |
40 | 计算机科学与技术 | 陈嘉雨 | 1712480411 | 报到证 |
41 | 计算机科学与技术 | 夏斯铭 | 1720040136 | 报到证 |
42 | 通信工程 | 孙锦昊 | 1712440120 | 报到证 |
43 | 通信工程 | 汤俊 | 1712440315 | 报到证 |
44 | 通信工程 | 梁义珍 | 1712440704 | 报到证 |
45 | 通信工程 | 张曜 | 1712440722 | 报到证 |
46 | 网络工程 | 何明昱 | 1612480217 | 报到证 |
47 | 网络工程 | 林俊 | 1612480223 | 报到证 |
48 | 网络工程 | 张乐 | 1711410128 | 报到证 |
49 | 网络工程 | 帕热孜·吐尔洪 | 1712480107 | 报到证 |
50 | 网络工程 | 董晟铭 | 1712480301 | 报到证 |
51 | 智能科学与技术 | 孙新博 | 1712480232 | 报到证 |
52 | 自动化 | 余建萧 | 1712120127 | 报到证 |
53 | 自动化 | 杨扬 | 1712120227 | 报到证 |
54 | 工商管理(中美合作) | 赵昕仪 | 1713120122 | 通知单 |
55 | 工商管理(中美合作) | 梁景淳 | 1713120127 | 报到证 |
56 | 工商管理(中美合作) | 张贵成 | 1713120133 | 报到证 |
57 | 工商管理(中美合作) | 吴承轩 | 1713120230 | 报到证 |
58 | 工业工程 | 马琨 | 1713490108 | 报到证 |
59 | 工业工程 | 王俊超 | 1713490128 | 报到证 |
60 | 工业工程 | 方悦 | 1713490403 | 报到证 |
61 | 工业工程 | 孙艺菲 | 1713490413 | 报到证 |
62 | 工业工程 | 周真余 | 1713490618 | 报到证 |
63 | 工业工程 | 习浩 | 1713490630 | 报到证 |
64 | 工业工程 | 谢国超 | 1713490727 | 报到证 |
65 | 工业工程 | 王田磊 | 1713490825 | 报到证 |
66 | 工业工程 | 张政杰 | 1713491127 | 报到证 |
67 | 公共事业管理 | 王梓豪 | 1713190110 | 报到证 |
68 | 公共事业管理 | 吴昌佳 | 1713490129 | 报到证和通知单 |
69 | 公共事业管理 | 陈梦达 | 1713490720 | 报到证 |
70 | 管理科学 | 向浩东 | 1713490329 | 报到证 |
71 | 管理科学 | 白晋赫 | 1713490620 | 报到证 |
72 | 管理科学 | 桂钟鸣 | 1713490622 | 报到证 |
73 | 管理科学 | 段颖清 | 1713490903 | 报到证 |
74 | 管理科学 | 张胜彬 | 1713490930 | 报到证 |
75 | 管理科学 | 阙中力 | 1713491228 | 报到证 |
76 | 国际经济与贸易 | 孔德渊 | 1613010125 | 报到证 |
77 | 国际经济与贸易 | 朱韵 | 1713010121 | 报到证 |
78 | 国际经济与贸易 | 于希越 | 1713010215 | 报到证 |
79 | 国际经济与贸易 | 陈晗钦 | 1713010301 | 报到证 |
80 | 国际经济与贸易 | 王杰彪 | 1713010328 | 报到证 |
81 | 会计学 | 冯夕夕 | 1713490205 | 报到证 |
82 | 会计学 | 阎莹 | 1713490216 | 报到证 |
83 | 会计学 | 贺家宝 | 1713490423 | 报到证 |
84 | 会计学 | 王伟 | 1713490628 | 报到证 |
85 | 会计学 | 陈宏康 | 1713490820 | 报到证 |
86 | 会计学 | 苏燕鑫 | 1713491211 | 通知单 |
87 | 交通工程 | 谭黎婧 | 1713490714 | 报到证 |
88 | 金融学 | 蔡汶霄 | 1713040122 | 报到证 |
89 | 金融学 | 蒲欣懿 | 1713040207 | 报到证 |
90 | 金融学 | 祁瑞晶 | 1713040208 | 报到证 |
91 | 信息管理与信息系统 | 王秋泓 | 1713491010 | 报到证 |
92 | 信息管理与信息系统 | 段剑波 | 1713491021 | 报到证 |
93 | 车辆工程 | 宋书岗 | 1714410124 | 报到证(改打) |
94 | 车辆工程 | 魏志庚 | 1714410130 | 报到证 |
95 | 车辆工程 | 许悦晨 | 1714410133 | 报到证(改派) |
96 | 车辆工程 | 朱志伟 | 1714410138 | 报到证 |
97 | 车辆工程 | 毛宁杰 | 1714410524 | 通知单 |
98 | 车辆工程 | 黄浩翔 | 1714410613 | 报到证 |
99 | 电气工程及其自动化 | 王健文 | 1512110123 | 报到证 |
100 | 电气工程及其自动化 | 钟丽娟 | 1712110107 | 报到证 |
101 | 电气工程及其自动化 | 古孟轩 | 1712110113 | 报到证 |
102 | 电气工程及其自动化 | 王靖雄 | 1712110126 | 报到证 |
103 | 电气工程及其自动化 | 张子翰 | 1712110137 | 报到证 |
104 | 电气工程及其自动化 | 李官宝 | 1712110218 | 报到证 |
106 | 电气工程及其自动化 | 张云帅 | 1712110237 | 报到证 |
107 | 机械设计制造及其自动化 | 陈海风 | 1714410105 | 报到证 |
108 | 机械设计制造及其自动化 | 朱炜乾 | 1714410338 | 报到证 |
109 | 机械设计制造及其自动化 | 粟声鑫 | 1714410625 | 报到证 |
110 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 韦佳宏 | 1614070125 | 报到证 |
111 | 日语 | 陶雯钰 | 1715050114 | 报到证 |
112 | 日语 | 刘芦笛 | 1715050208 | 报到证 |
113 | 日语 | 黄伟成 | 1715050223 | 报到证 |
114 | 英语 | 于冰心 | 1715010124 | 报到证 |
115 | 英语(中美合作) | 董蓝馨 | 1715080104 | 报到证 |
116 | 英语(中美合作) | 林慧娴 | 1715080207 | 报到证 |
117 | 英语(中美合作) | 姜乃元 | 1715080223 | 报到证 |
118 | 英语(中美合作) | 周峰 | 1715080227 | 报到证 |
119 | 英语(中美合作) | 刘岚 | 1715080305 | 报到证 |
120 | 英语(中美合作) | 王锴雯 | 1715080309 | 报到证 |
121 | 英语(中美合作) | 吴桐 | 1715080310 | 报到证 |
122 | 英语(中美合作) | 刘璇 | 1715080408 | 报到证 |
123 | 环境工程 | 陆思敏 | 1517030331 | 报到证 |
124 | 环境工程 | 徐玉秋 | 1617030229 | 报到证 |
125 | 环境工程 | 黄美琪 | 1717030101 | 报到证 |
126 | 环境工程 | 何宇轩 | 1717030119 | 报到证 |
127 | 环境工程 | 刘汉杰 | 1717030221 | 报到证 |
128 | 环境工程 | 姚晟超 | 1717030329 | 报到证 |
129 | 环境工程 | 王潇 | 1717030427 | 报到证 |
130 | 建筑环境与能源应用工程 | 乔智辉 | 1717440126 | 报到证 |
131 | 建筑环境与能源应用工程 | 庞宇平 | 1717440223 | 报到证 |
132 | 建筑环境与能源应用工程 | 李一文 | 1717440514 | 报到证 |
133 | 建筑环境与能源应用工程 | 路博毅 | 1717440515 | 报到证 |
134 | 建筑环境与能源应用工程 | 汪润波 | 1717440521 | 报到证 |
135 | 建筑环境与能源应用工程 | 陈玺 | 1717440608 | 报到证 |
136 | 建筑环境与能源应用工程 | 侯冠成 | 1717440611 | 报到证 |
137 | 建筑环境与能源应用工程 | 邓枭 | 1717440812 | 报到证 |
138 | 土木工程 | 陈宇恒 | 1717440209 | 报到证 |
139 | 土木工程 | 李莉 | 1717440402 | 通知单 |
140 | 土木工程 | 邱雪梅 | 1717440405 | 通知单 |
141 | 土木工程 | 罗豪 | 1717440516 | 报到证 |
142 | 土木工程 | 林懿德 | 1717440717 | 报到证 |
143 | 土木工程 | 房彬彬 | 1717440814 | 报到证 |
144 | 土木工程 | 左荫翰 | 1717440835 | 报到证 |
145 | 包装工程 | 樊天然 | 1920049105 | 报到证 |
146 | 编辑出版学 | 周飞 | 1720550429 | 报到证 |
147 | 编辑出版学 | 施逸蕾 | 1720550615 | 报到证 |
148 | 产品设计 | 黄子婕 | 1720170105 | 报到证 |
149 | 产品设计 | 李宇 | 1720170118 | 报到证 |
150 | 传播学 | 胡志浩 | 1520558201 | 报到证 |
151 | 传播学 | 周钦懿 | 1920039109 | 报到证 |
152 | 动画 | 童胜杰 | 1720120106 | 报到证 |
153 | 动画 | 徐佳雯 | 1720120109 | 报到证 |
154 | 动画 | 王志胜 | 1720120121 | 报到证 |
155 | 动画 | 张艳 | 1720120214 | 报到证 |
156 | 工业设计 | 刘海阔 | 1720110119 | 报到证 |
157 | 广告学 | 陈佳音 | 1715080101 | 报到证 |
158 | 广告学 | 王心雨 | 1717040109 | 报到证 |
159 | 广告学 | 沈雯彦 | 1920019112 | 报到证 |
160 | 视觉传达设计 | 姜翊慰 | 1720150106 | 报到证 |
161 | 视觉传达设计 | 吴宇萱 | 1720150115 | 报到证 |
162 | 视觉传达设计 | 栾博翔 | 1720150123 | 报到证 |
163 | 视觉传达设计 | 黄于玲 | 1720150306 | 报到证 |
164 | 视觉传达设计 | 张泽慧 | 1720150319 | 报到证 |
165 | 视觉传达设计(印刷美术设计) | 郑爽 | 1720150225 | 报到证 |
166 | 视觉传达设计(印刷美术设计) | 周婷婷 | 1720150320 | 报到证 |
167 | 新媒体技术 | 潘思远 | 1717440720 | 报到证 |
168 | 新媒体技术 | 田宇辰 | 1720250133 | 通知单 |
169 | 新媒体技术 | 周晨明 | 1720250142 | 通知单 |
170 | 生物医学工程 | 贺梦圆 | 1719640118 | 报到证 |
171 | 生物医学工程 | 符凌翔 | 1719640217 | 报到证 |
172 | 生物医学工程 | 高阔 | 1719640218 | 报到证 |
173 | 生物医学工程 | 林杰 | 1719640223 | 报到证 |
174 | 生物医学工程 | 白冰冰 | 1719640314 | 报到证 |
175 | 生物医学工程 | 姜宇飞 | 1719640318 | 报到证 |
176 | 生物医学工程 | 马喆 | 1719640321 | 报到证 |
177 | 生物医学工程 | 王新宇 | 1719640510 | 报到证 |
178 | 生物医学工程 | 李钇樵 | 1719640620 | 报到证 |
179 | 食品质量与安全 | 袁世豪 | 1419660219 | 报到证 |
180 | 食品质量与安全 | 吴朝君 | 1719660114 | 报到证 |
181 | 食品质量与安全 | 佘俊琪 | 1719660132 | 报到证 |
182 | 食品质量与安全 | 王承明 | 1719660230 | 报到证 |
183 | 食品质量与安全 | 王平高 | 1719660232 | 报到证(改派) |
184 | 医学信息工程 | 蒙子俊 | 1719640224 | 报到证 |
185 | 医学信息工程 | 吴吉庆 | 1719640227 | 报到证 |
186 | 医学信息工程 | 刘鑫峪 | 1719640421 | 报到证 |
188 | 医学信息工程 | 何子平 | 1719640715 | 报到证 |
189 | 制药工程 | 余晓艺 | 1719090209 | 报到证(改派) |
190 | 数学与应用数学 | 凌宏佳 | 1722010123 | 报到证 |
191 | 数学与应用数学 | 危海波 | 1722010128 | 报到证 |
192 | 数学与应用数学 | 周游 | 1722010136 | 报到证 |
193 | 数学与应用数学 | 李岑珺 | 1722010204 | 报到证 |
194 | 数学与应用数学 | 吴宏淼 | 1722010211 | 通知单 |
195 | 应用化学 | 辜绍佳 | 1722030112 | 报到证 |
196 | 应用化学 | 甯靖然 | 1722030216 | 报到证 |
197 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 侯瑞 | 1723030213 | 报到证(改打) |
198 | 材料成型及控制工程 | 符家芹 | 1726410411 | 报到证(改打) |
199 | 材料科学与工程 | 黄泽铭 | 1720040120 | 报到证 |
200 | 材料科学与工程 | 李炜锴 | 1726410413 | 报到证 |
201 | 材料科学与工程 | 姚翔 | 1726418101 | 报到证 |
上海理工大学学生就业指导中心
2021年7月15日